Ouverture des pistes de ski alpin
station ouverte, le 23 fÃĐvrier 2026
mise à jour du site tous les jours
| APPAREILS TK/TS | OUVERTURE | N° | PISTE | OUVERTURE | REMARQUES |
| Tapis L’Age de Glace | OUVERT | 2 | lâÃcureuil | ouverte | |
| TK Bessard I | OUVERT | 3 | Les noisettes | ouverte | |
| TK Bessard II | OUVERT | 4 | La mini cascade | fermÃĐe | |
| 13 | La grande cascade | fermÃĐe | |||
| TS Blanchon | FERME | 12 | Les Faisans | ouverte | |
| 11 | Les Coteilles | ouverte | |||
| 26 | Les Cotilles | ouverte | |||
| TK Pras I | OUVERT | 5 | Clos du Roux | ouverte | |
| 6 | La GÃĐlinotte | ouverte | |||
| 7 | BruyÃĻres | ouverte | |||
| 8 | La Campagnole | ouverte | |||
| TK Pras II | OUVERT | 14 | La Cascade Family | fermÃĐe | |
| 15 | L’OlagniÃĻre | ouverte | |||
| TK Pierre Blanche | OUVERT | 19 | Le Cerf | ouverte | |
| 20 | Les marmottes | ouverte | |||
| 21 | Les chamois | ouverte | |||
| 27 | L’aigle | ouverte | |||
| TK PrÃĐ LevÃĐ | OUVERT | 22 | La cascade expert | fermÃĐe | |
| 23 | Les bouquetins | ouverte | |||
| 24 | Les tÃĐtras | ouverte | |||
| TK Blavet | OUVERT | 9 | Le loup blanc | ouverte | |
| 10 | Le piochannet | ouverte | |||
| 18 | Le mur | ouverte | |||
| TK Alleyrons | OUVERT | 16 | La 50 ÃĻme | ouverte | |
| 17 | Les myrtilles | ouverte | |||
| 25 | Le grand brisou | ouverte | |||
Loisirs
| Equipement | Ouverture |
| Piste de luge (Tapis Neige Age de glace) | ouverte |
| Piste de luge gratuite Station (derriÃĻre l’Ecole de Ski Français) | ouverte |
| Piste de luge gratuite Dolomite (derriÃĻre la rÃĐsidence les Dolomites) | fermÃĐe |
Hauteur de neige
| Hauteur de neige – 1250 m d’altitude |
Hauteur de neige – 1750 m d’altitude | Risque avalanche |
| pied des pistes (1250) 60 cm |
sommet de la station (1750m) |
3 |