Ouverture des pistes de ski alpin
station fermÃĐe, ouverture en dÃĐcembre 2025
mise à jour du site tous les jours
| APPAREILS TK/TS | OUVERTURE | N° | PISTE | OUVERTURE | REMARQUES |
| Tapis L’Age de Glace | FERME | 2 | lâÃcureuil | fermÃĐe | |
| TK Bessard I | FERME | 3 | Les noisettes | fermÃĐe | |
| TK Bessard II | FERME | 4 | La mini cascade | fermÃĐe | |
| 13 | La grande cascade | fermÃĐe | |||
| TS Blanchon | FERME | 12 | Les Faisans | fermÃĐe | |
| 11 | Les Coteilles | fermÃĐe | |||
| 26 | Les Cotilles | fermÃĐe | |||
| TK Pras I | FERME | 5 | Clos du Roux | fermÃĐe | |
| 6 | La GÃĐlinotte | fermÃĐe | |||
| 7 | BruyÃĻres | fermÃĐe | |||
| 8 | La Campagnole | fermÃĐe | |||
| TK Pras II | FERME | 14 | La Cascade Family | fermÃĐe | |
| 15 | L’OlagniÃĻre | fermÃĐe | |||
| TK Pierre Blanche | FERME | 19 | Le Cerf | fermÃĐe | |
| 20 | Les marmottes | fermÃĐe | |||
| 21 | Les chamois | fermÃĐe | |||
| 27 | L’aigle | fermÃĐe | |||
| TK PrÃĐ LevÃĐ | FERME | 22 | La cascade expert | fermÃĐe | |
| 23 | Les bouquetins | fermÃĐe | |||
| 24 | Les tÃĐtras | fermÃĐe | |||
| TK Blavet | FERME | 9 | Le loup blanc | fermÃĐe | |
| 10 | Le piochannet | fermÃĐe | |||
| 18 | Le mur | fermÃĐe | |||
| TK Alleyrons | FERME | 16 | La 50 ÃĻme | fermÃĐe | |
| 17 | Les myrtilles | fermÃĐe | |||
| 25 | Le grand brisou | fermÃĐe | |||
Loisirs
| Equipement | Ouverture |
| Piste de luge (Tapis Neige Age de glace) | fermÃĐe |
| Piste de luge gratuite Station (derriÃĻre l’Ecole de Ski Français) | fermÃĐe |
| Piste de luge gratuite Dolomite (derriÃĻre la rÃĐsidence les Dolomites) | fermÃĐe |
Hauteur de neige
| Hauteur de neige – 1250 m d’altitude |
Hauteur de neige – 1750 m d’altitude | Risque avalanche |
| pied des pistes (1250) 12 cm |
sommet de la station (1750m) 40 cm |
1 |