Ouverture des pistes de ski alpin
On se retrouve à l’ouverture de la station
le 21 dÃĐcembre 2024.
mise à jour du site tous les jours
APPAREILS TK/TS | OUVERTURE | N° | PISTE | OUVERTURE | REMARQUES |
Tapis L’Age de Glace | FERME | 2 | lâÃcureuil | fermÃĐe |  |
TK Bessard I | FERME | 3 | Les noisettes | fermÃĐe | Â |
TK Bessard II | FERME | 4 | La mini cascade | fermÃĐe | Â |
 |  | 13 | La grande cascade | fermÃĐe |  |
TS Blanchon | FERME | 12 | Les Faisans | fermÃĐe | Â |
 |  | 11 | Les Coteilles | fermÃĐe |  |
 |  | 26 | Les Cotilles | fermÃĐe |  |
TK Pras I | FERME | 5 | Clos du Roux | fermÃĐe | Â |
 |  | 6 | La GÃĐlinotte | fermÃĐe |  |
 |  | 7 | BruyÃĻres | fermÃĐe |  |
 |  | 8 | La Campagnole | fermÃĐe |  |
TK Pras II | FERME | 14 | La Cascade Family | fermÃĐe | Â |
 |  | 15 | L’OlagniÃĻre | fermÃĐe |  |
TK Pierre Blanche | FERME | 19 | Le Cerf | fermÃĐe | Â |
 |  | 20 | Les marmottes | fermÃĐe |  |
 |  | 21 | Les chamois | fermÃĐe |  |
 |  | 27 | L’aigle | fermÃĐe |  |
TK PrÃĐ LevÃĐ | Â FERME | 22 | La cascade expert | fermÃĐe | Â |
 |  | 23 | Les bouquetins | fermÃĐe |  |
 |  | 24 | Les tÃĐtras | fermÃĐe |  |
TK Blavet | FERME | 9 | Le loup blanc | fermÃĐe | Â |
 |  | 10 | Le piochannet | fermÃĐe |  |
 |  | 18 | Le mur | fermÃĐe |  |
TK Alleyrons | FERME | 16 | La 50 ÃĻme | fermÃĐe | Â |
 |  | 17 | Les myrtilles | fermÃĐe |  |
 |  | 25 | Le grand brisou | fermÃĐe |  |
 |  |  |  |  |  |
ferÂ
Loisirs
Equipement | Ouverture |
Piste de snowtubbing | fermÃĐe |
Piste de luge (Tapis Neige Age de glace) | fermÃĐe |
Piste de luge gratuite Station (derriÃĻre l’Ecole de Ski Français) | fermÃĐe |
Piste de luge gratuite Dolomite (derriÃĻre la rÃĐsidence les Dolomites) | fermÃĐe |
Hauteur de neige
Hauteur de neige – 1250 m d’altitude |
Hauteur de neige – 1750 m d’altitude |  Risque avalanche |
pied des pistes (1250) 0 cm |
sommet de la station (1750m) 5 cm |
1Â |
Â
Â